Технические характеристики Caterpillar 325C LCR:
| Двигатель | Cat 3126B |
| Мощность | 140 кВт |
| Объём топливного бака | 348 л |
| Скорость | 4.3 км/ч |
| Скорость поворота плаформы | 10.2 об/мин |
| Ширина гусениц | 600-850 мм |
| Эксплуатационная масса | 35400 кг |
| Двигатель | Cat 3126B |
| Мощность | 140 кВт |
| Объём топливного бака | 348 л |
| Скорость | 4.3 км/ч |
| Скорость поворота плаформы | 10.2 об/мин |
| Ширина гусениц | 600-850 мм |
| Эксплуатационная масса | 35400 кг |
торговые предложения
Продажа:
Посмотреть больше
Скрыть