Публикуем данные по импорту компактной спецтехники за июль-сентябрь 2018 года
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018/ 3 кв. 2017, % | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Компактные колесные погрузчики | 243 | 3 522 490 | 67,59 | 95,92 |
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 459 | 13 156 350 | 55,07 | 50,57 |
| Малый гусеничный бульдозер | 26 | 1 147 028 | 116,67 | 435,70 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 309 | 3 485 970 | 67,03 | 42,10 |
| Компактные колесные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2017 г. поставок не было
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2017 г. поставок не было