Информация об импорте строительной спецтехники предоставлена исследовательской компанией ID-Marketing
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
.jpg)
Общая доля отправки
| Вид техники | 3 кв. 2021 | 3 кв. 2021/ 3 кв. 2020 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Землеройная техника | ||||
| Колёсные гидравлические экскаваторы | 168 | 18 062 691 | 34,40 | 35,26 |
| Тяжёлые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) | 372 | 78 661 059 | 151,35 | 158,65 |
| Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | 916 | 90 968 186 | 175,08 | 181,44 |
| Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | 68 | 4 179 284 | 70,00 | 84,46 |
| Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | 529 | 77 861 438 | 95,93 | 137,62 |
| Средние колёсные погрузчики (100-360 л.с.) | 1 330 | 75 477 047 | 89,73 | 135,09 |
| Экскаваторы-погрузчики | 881 | 56 485 179 | 45,14 | 50,16 |
| Автогрейдеры | 148 | 17 504 546 | 111,43 | 106,09 |
| Карьерная техника | ||||
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 44 | 49 050 325 | 340,00 | 336,63 |
| Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 115 | 63 441 601 | 173,81 | 195,67 |
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 23 | 13 373 631 | 53,33 | 50,17 |
| Мини-техника | ||||
| Компактные колёсные погрузчики | 590 | 8 254 003 | 87,30 | 113,18 |
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 557 | 13 826 420 | 56,90 | 64,43 |
| Малые гусеничные бульдозеры | 15 | 322 872 | -37,50 | -21,15 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 1 297 | 11 962 420 | 135,82 | 119,92 |
| Дорожная и бетонная техника | ||||
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | 295 | 12 927 225 | 52,85 | 51,10 |
| Грунтовые вибрационные катки | 266 | 17 805 748 | 50,28 | 74,52 |
| Дорожные фрезы | 21 | 7 542 401 | -73,08 | -71,46 |
| Пневмоколёсные катки | 39 | 1 957 869 | 95,00 | 71,41 |
| Асфальтоукладчики | 84 | 10 809 048 | -38,24 | -58,11 |
| Подъёмная техника | ||||
| Телескопические погрузчики | 498 | 30 032 397 | 3,11 | 9,56 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | 34 | 39 096 450 | 161,54 | 147,10 |
| Краны-манипуляторы (новые) | 1 011 | 20 603 503 | 19,22 | 20,98 |
| Краны-манипуляторы (б/у) | 305 | 928 002 | 76,30 | 140,65 |
| Перегружатели (гусеничные и колёсные) | 43 | 18 653 204 | 30,30 | 122,23 |
| Башенные краны | 75 | 14 816 874 | 97,37 | 133,09 |
| Колёсные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гидравлические экскаваторы (от 33 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | Экскаваторы-погрузчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние колёсные погрузчики (100-360 л.с.) | Автогрейдеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Компактные колёсные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | Малый гусеничный бульдозер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | Грунтовые вибрационные катки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусеничные/колёсные асфальтоукладчики | Дорожные фрезы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Пневмоколёсные катки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Телескопические погрузчики | Гусеничный/колёсный перегружатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | Башенные краны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Краны манипуляторы (новые) | Краны манипуляторы (б/у) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
Аналитика Экскаватор Ру: лучшие материалы и циклы статей