Технические характеристики LiuGong CLG425II:
| Двигатель | DCEC |
| Мощность | 194 кВт |
| Ширина отвала | 4572 мм |
| Максимальная скорость | 36.6 км/ч |
| Тяговое усилие | 130 кН |
| Эксплуатационная масса | 19500 кг |
| Двигатель | DCEC |
| Мощность | 194 кВт |
| Ширина отвала | 4572 мм |
| Максимальная скорость | 36.6 км/ч |
| Тяговое усилие | 130 кН |
| Эксплуатационная масса | 19500 кг |
торговые предложения