Технические характеристики LiuGong CLG414II:
| Двигатель | DCEC |
| Мощность | 118 кВт |
| Ширина отвала | 3660 мм |
| Максимальная скорость | 41 км/ч |
| Тяговое усилие | 65 кН |
| Эксплуатационная масса | 12400 кг |
| Двигатель | DCEC |
| Мощность | 118 кВт |
| Ширина отвала | 3660 мм |
| Максимальная скорость | 41 км/ч |
| Тяговое усилие | 65 кН |
| Эксплуатационная масса | 12400 кг |
торговые предложения