Технические характеристики Hytsu CPCD250:
| Тип двигателя | дизель |
| Грузоподъемность | 25000 кг |
| Центр тяжести груза | 1250 мм |
| Высота подъема вил | 3000 мм |
| Свободный ход каретки | 150 мм |
| Размер вил: | |
| длина | 1220 мм |
| Угол наклона вперед / назад | 3 / 10 градусов |
| Навес вил | 750 мм |
| Длина до спинки вил | 8280 мм |
| Общая ширина | 3325 мм |
| Высота защитной крышки | 4300 мм |
| Внешний радиус поворота | 5900 мм |
| Преодолеваемый подъем | 20 процентов |
| Общий вес | 35000 кг |
| Протектор: | |
| передний | 2200 мм |
| задний | 2400 мм |
| Колесная база | 4200 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Двигатель: | |
| модель | WD615.67G3 |
| номинальная мощность | 95 кВт |
| Трансмисия: | |
| тип | гидравлика |