Технические характеристики Hytsu CPCD150B:
| Тип двигателя | дизель |
| Грузоподъемность | 15000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота подъема вил | 3000 мм |
| Свободный ход каретки | 150 мм |
| Размер вил: | |
| длина | 1220 мм |
| Угол наклона вперед / назад | 6 / 12 градусов |
| Навес вил | 720 мм |
| Длина до спинки вил | 4890 мм |
| Общая ширина | 2438 мм |
| Высота защитной крышки | 3350 мм |
| Внешний радиус поворота | 4650 мм |
| Преодолеваемый подъем | 20 процентов |
| Общий вес | 19000 кг |
| Протектор: | |
| передний | 1695 мм |
| задний | 1795 мм |
| Колесная база | 3300 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Двигатель: | |
| модель | 610BZGI |
| номинальная мощность | 95 кВт |
| Трансмисия: | |
| тип | гидравлика |