Технические характеристики Caterpillar GP25NT:
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 455 мм |
| Колесная база | 1600 мм |
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 3610 кг |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 5440 / 670 кг |
| Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 1440 / 2170 кг |
| Размеры шин, передние | 7.00-12-12PR |
| Размеры шин, задние | 6.00-9-10PR |
| Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 2x/2 |
| Колея по центрам шин, передние | 960 мм |
| Колея по центрам шин, задние | 980 мм |
| Наклон мачты, вперед/назад | 6/12 градусов |
| Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 1995 мм |
| Свободный ход | 100 мм |
| Высота подъема вил | 3000 мм |
| Рабочая высота | 4045 мм |
| Высота до защитной крыши | 2070 мм |
| Высота сиденья | 1114 мм |
| Общая длина | 3625 мм |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 2555 мм |
| Общая ширина | 1150 мм |
| Размеры вил: | |
| толщина | 40 мм |
| ширина | 110 мм |
| длина | 1070 мм |
| Ширина вилочной каретки | 1000 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 115 мм |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 135 мм |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 3888 мм |
| Радиус поворота | 2233 мм |
| Скорость хода, с грузом / без груза | 19 / 19 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,51 / 0,60 м/с |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,50 / 0,50 м/с |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 13500 / 13400 Н |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 23 процента |
| Двигатель ДВС: | |
| производитель / тип | К21 |
| номинальная выходная мощность | 34 кВт |
| номинальные обороты | 2200 об/мин |
| Число цилиндров/ объем | 4/2065 куб. см |