Технические характеристики Caterpillar DP90N:
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 755 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 13510 кг |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 20290 / 2220 кг |
| Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 6685 / 6825 кг |
| Размеры шин, передние | 9.00-20 |
| Размеры шин, задние | 9.00-20 |
| Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 4x/2 |
| Колея по центрам шин, передние | 1820 мм |
| Колея по центрам шин, задние | 1750 мм |
| Наклон мачты, вперед/назад | 15/12 градусов |
| Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 3520 мм |
| Свободный ход | 0 мм |
| Высота подъема вил | 4000 мм |
| Рабочая высота | 5490 мм |
| Высота до защитной крыши | 2845 мм |
| Высота сиденья | 1800 мм |
| Общая длина | 5460 мм |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 4240 мм |
| Общая ширина | 2390 мм |
| Размеры вил: | |
| толщина | 72 мм |
| ширина | 180 мм |
| длина | 1220 мм |
| Ширина вилочной каретки | 2210 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 205 мм |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 230 мм |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 6105 мм |
| Радиус поворота | 3930 мм |
| Скорость хода, с грузом / без груза | 26 / 30 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,44 / 0,46 м/с |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,44 / 0,40 м/с |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 84800 / 46200 Н |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 39 - 28 процентов |
| Двигатель ДВС: | |
| производитель / тип | Mitsubishi/6M60-TL |
| номинальная выходная мощность | 110 кВт |
| номинальные обороты | 2100 об/мин |
| Число цилиндров/ объем | 6/7545 куб. см |