Технические характеристики Caterpillar DP80N:
| Грузоподъемность | 8000 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 675 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 11740 кг |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 17740 / 2000 кг |
| Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 5890 / 6850 кг |
| Размеры шин, передние | 9.00-20 |
| Размеры шин, задние | 9.00-20 |
| Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 4x/2 |
| Колея по центрам шин, передние | 1820 мм |
| Колея по центрам шин, задние | 1750 мм |
| Наклон мачты, вперед/назад | 15/10 градусов |
| Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 3975 мм |
| Свободный ход | 160 мм |
| Высота подъема вил | 4000 мм |
| Рабочая высота | 5325 мм |
| Высота до защитной крыши | 2845 мм |
| Высота сиденья | 1800 мм |
| Общая длина | 5285 мм |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 4650 мм |
| Общая ширина | 2390 мм |
| Размеры вил: | |
| толщина | 64 мм |
| ширина | 180 мм |
| длина | 1220 мм |
| Ширина вилочной каретки | 1825 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 215 мм |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 230 мм |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 5925 мм |
| Радиус поворота | 3830 мм |
| Скорость хода, с грузом / без груза | 27 / 31 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,55 / 0,57 м/с |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,55 / 0,50 м/с |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 85600 / 40700 Н |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 49 - 31 процента |
| Двигатель ДВС: | |
| производитель / тип | Mitsubishi/6M60-TL |
| номинальная выходная мощность | 110 кВт |
| номинальные обороты | 2100 об/мин |
| Число цилиндров/ объем | 6/7545 куб. см |