Технические характеристики Caterpillar DP150N:
| Грузоподъемность | 15000 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 795 мм |
| Колесная база | 3100 мм |
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 18050 кг |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 29930 / 3120 кг |
| Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 8190 / 9860 кг |
| Размеры шин, передние | 12.00-20 |
| Размеры шин, задние | 12.00-20 |
| Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 4x/2 |
| Колея по центрам шин, передние | 1905 мм |
| Колея по центрам шин, задние | 1890 мм |
| Наклон мачты, вперед/назад | 15/12 градусов |
| Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 3885 мм |
| Свободный ход | 0 мм |
| Высота подъема вил | 4000 мм |
| Рабочая высота | 5930 мм |
| Высота до защитной крыши | 2960 мм |
| Высота сиденья | 1915 мм |
| Общая длина | 6050 мм |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 4830 мм |
| Общая ширина | 2600 мм |
| Размеры вил: | |
| толщина | 88 мм |
| ширина | 180 мм |
| длина | 1220 мм |
| Ширина вилочной каретки | 2220 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 260 мм |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 320 мм |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 6755 мм |
| Радиус поворота | 4545 мм |
| Скорость хода, с грузом / без груза | 23 / 30 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,38 / 0,4 м/с |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,48 / 0,51 м/с |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 78400 / 55200 Н |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 25 - 27 процентов |
| Двигатель ДВС: | |
| производитель / тип | Mitsubishi/6M60-TL |
| номинальная выходная мощность | 110 кВт |
| номинальные обороты | 2100 об/мин |
| Число цилиндров/ объем | 6/7545 куб. см |