
Технические характеристики Caterpillar 432F2:
Двигатель | 3054C |
Мощность | 74,5 кВт |
Максимальный крутящий момент | 397 Нм |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Рабочий объем | 4,4 л |
Эксплуатационная масса | 8479 кг |
Максимальная производительность насоса | 163 л/мин |
Топливный бак | 160 л |
Гидросистема | 95 л |
Гидробак | 40 л |
Скорость: | |
1-я передняя/задняя | 6,0/6,0 км/ч |
2-я передняя/задняя | 9,4/9,4 км/ч |
3-я передняя/задняя | 21,6/21,6 км/ч |
4-я передняя/задняя | 40/40 км/ч |
Глубина копания | 4278 мм |