Данные по импорту компактной техники в IV квартале 2018 года традиционно предоставлены компанией ID-Marketing
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
Вид техники | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018/ 4 кв. 2017, % | ||
шт | $ | шт | $ | |
Компактные колесные погрузчики | 291 | 4 581 946 | 57,30 | 78,80 |
Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 377 | 10 091 180 | -4,56 | -13,06 |
Малый гусеничный бульдозер | 4 | 21 785 | -42,86 | -93,71 |
Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 243 | 4 524 746 | 107,69 | 116,19 |
Компактные колесные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* в 4 кв. 2017 г. поставок не было
Мини-погрузчики с бортовым поворотом | Малые гусеничные бульдозеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* в 4 кв. 2017 г. поставок не было