Информация об импорте мини-техники в IV квартале 2017 года предоставлены исследовательской компанией ID-Marketing
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017/ 4 кв. 2016 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Компактные колесные погрузчики | 189 | 2 598 947 | -17,47 | -28,42 |
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 409 | 11 918 874 | 12,36 | 22,10 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 148 | 2 290 515 | 5,71 | 52,0 |
| Компактные колесные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 4 кв. 2016 г. поставок не было
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||