Данные по импорту компактной спецтехники за июль-сентябрь 2017 года, предоставленные компанией ID-Marketing
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017/ 3 кв. 2016 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Компактные колесные погрузчики | 154 | 1 918 437 | 35,09 | 23,71 |
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 315 | 9 060 958 | 19,77 | 24,63 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 226 | 2 678 452 | 24,18 | 72,52 |
| Компактные колесные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2016 г. поставок не было
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2016 г. поставок не было