Данные об импорте карьерной техники предоставлены исследовательской компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2019/ 3 кв. 2018, % | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 18 | 17 108 001 | -40,0 | -59,77 |
| Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 80 | 44 190 726 | -3,61 | -5,55 |
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 5 | 1 580 863 | -73,68 | -88,59 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2018 г. поставок не было
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2018 г. поставок не было