Публикуем данные по импорту карьерной техники за апрель-июнь 2019 года
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019/ 2 кв. 2018 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Карьерная техника | ||||
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 28 | 35 550 401 | 0 | -14,32 |
| Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 93 | 51 486 561 | 10,71 | 9,41 |
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 24 | 11 460 023 | 0 | -2,27 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* во 2 кв. 2018 г. поставок не было
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||