Предлагаем ознакомиться с данными по импорту подъемного оборудования за период с января по март 2016 года
Информация предоставлена
Общая доля отправки
Вид техники | 1 кв. 2016 | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 | ||
шт | $ | шт | $ | |
Телескопические погрузчики | 184 | 9 515 661 | 3,37 | 19,27 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | 4 | 3 892 426 | 0 | 8,94 |
Башенные краны | 3 | 263 062 | -90,91 | -95,31 |
Краны манипуляторы (новые) | 207 | 3 454 023 | -14,46 | 7,68 |
Краны манипуляторы (Б/У) | 174 | 283 913 | -56,50 | -64,74 |
Перегружатели (гусеничные и колесные) | 21 | 14 358 925 | 31,25 | 326,02 |
Телескопические погрузчики | Гусеничный/колесный перегружатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* в 1 кв. 2015 г. поставок не было
Гусеничные краны свыше 60 тонн | Башенные краны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* в 1 кв. 2015 г. поставок не было
Краны-манипуляторы (новые) | Краны-манипуляторы (Б/У) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* в 1 кв. 2015 г. поставок не было