Технические характеристики YTO CPCD70:
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Масса | 9570 кг |
Мощность двигателя | 70 кВт |
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Масса | 9570 кг |
Мощность двигателя | 70 кВт |
торговые предложения