
Технические характеристики Глобалстройресурс КБУРГ-14:
Базовая машина | ЕК-270 |
Наибольшая грузоподъемность: | |
на канате подъема погружателя | 7000 кг |
на канате подъема сваи | 7000 кг |
Максимальное сечение забиваемых свай | 400х400 мм |
Максимальная длина забиваемых свай | 14 м |
Максимальна масса забиваемых свай | 5500 кг |
Ширина направляющих мачты | 360/500 мм |
Угол поворота платформы | 360 градусов |
Вылет мачты | 3500-4300 мм |
Диапазон углов наклона мачты: | |
вправо-влево | 5 градусов |
вперед | 10 градусов |
назад | 15 градусов |
Максимальная частота вращения платформы | 2 об/мин |
Кратность полиспаста подъема сваи | 1 |
Кратность полиспаста подъема навесного оборудования | 1 |
Макс. скорость подъема навесного оборудования и сваи | 16 м/мин |
Макс. допустимая скорость ветра при работе установки | 14 м/с |
Максимально допустимый уклон стройплощадки | 3 градуса |
Максимальная масса навесного оборудования | 6500 кг |
Масса КБУ без сваебойного молота и сваи | 30000 кг |
Максимальные габаритные размеры в рабочем положении: | |
высота | 20700 мм |
длина | 5810 мм |
ширина | 3550 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении: | |
длина | 12150 мм |
ширина | 3550 мм |
высота | 3250 мм |
Ширина гусеничного хода | 3550 мм |
Максимальное удельное давление на грунт | 1,15 кг/см2 |