| Базовое шасси | КамАЗ-65201 |
| Максимальный грузовой момент | 160 т.м |
| Грузоподьемность максимальная | 50/3,2 м |
| Длина стрелы | 11,5 - 34,1 м |
| Длина гуська | 9,1 м; 15,1 м |
| Максимальная высота подьема крюка | |
| с основной стрелой 34,1 м | 34,5 м |
| с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 м | 50,4 м |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м | 8 м |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы | 6 т |
| Скорость подъема-опускания груза: | |
| номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,6 м/мин |
| увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 7,2 м/мин |
| максимальная (кратность полиспаста 1) | 38 м/мин |
| Скорость посадки груза | 0,15 м/мин |
| Частота вращения поворотной части, | от 0,1 до 1,2 об/мин |
| Скорость передвижения крана своим ходом, | до 40 км/ч |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси: | |
| при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,2 х 7,0 м |
| при втянутых секциях выносных опор | 6,73 х 4,63 м |
| Масса крана в транспортном положении: | |
| с основной стрелой, без противовесов | 36,5 т |
| с основной стрелой, с противовесами 2т + 2т | 40,5 т |
| с основной стрелой, гуськом и одним противовесом | 40,1 т |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля | дизельный |
| модель | КамАЗ-740 |
| мощность | 268 кВт |
| Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота) | 13,95 х 2,5 х 3,98 м |
| Температура эксплуатации | от -40 до +40 град. |