| Базовое шасси | МЗКТ-700600 |
| Максимальный грузовой момент | 160 т.м |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет | 50/3,2 м |
| Длина стрелы | 11,5 - 34,1 м |
| Длина гуська | 9,1 м и 15,1 м |
| Максимальная высота подьема крюка: | |
| с основной стрелой 34,1 м | 34,5 м |
| с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 м | 50,4 м |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м | 8 м |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы | 6 т |
| Скорость подъема-опускания груза: | |
| номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,6 м/мин |
| увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 7,2 м/мин |
| максимальная (кратность полиспаста 1) | 38 м/мин |
| Скорость посадки груза | 0,15 м/мин |
| Частота вращения поворотной части | от 0,1 до 1,2 об/мин |
| Скорость передвижения крана своим ходом | до 50 км/ч |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси: | |
| при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,35 х 7,0 м |
| при втянутых секциях выносных опор | 6,85 х 5,72 м |
| Масса крана в транспортном положении: | |
| с основной стрелой, без противовесов | 38,15 т |
| с основной стрелой, с противовесами 2т + 2т | 41,55 т |
| с основной стрелой, гуськом и одним противовесом | 41,31 т |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| модель | ЯМЗ-7511.10 |
| мощность | 298 кВт |
| Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота) | 13,96 х 2,55 х 3,98 м |
| Температура эксплуатации | от -40 до +40 град. |