Колесный экскаватор UMG E140W
UMG E140W — колёсный экскаватор среднего класса, предназначенный для выполнения земляных, дорожных и коммунальных работ в городской среде. Благодаря малым габаритам и высокой манёвренности, модель применяется при ремонте инженерных сетей, рытье траншей и планировке площадок в непосредственной близости от зданий и сооружений.
Основные параметры модели:
- Эксплуатационная масса — 15 150 кг;
- Двигатель: дизельный агрегат ЯМЗ мощностью 120 л. с., развивающий номинальные обороты при 2 100 об/мин;
- Максимальная глубина копания — 5,34 м (базовая рукоять);
- Радиус копания на уровне стоянки — 8,79 м;
- Вместимость основного ковша — 0,8 м.куб.
UMG E140W способен развивать транспортную скорость до 25 км/ч, что позволяет машине самостоятельно перемещаться по дорогам общего пользования без привлечения тралов.
Для расширения функционала колёсный экскаватор UMG E140W может оснащаться гидромолотом, грейфером, рыхлителем или ковшами специального назначения. Кабина оператора имеет панорамное остекление, эргономичные органы управления (джойстики) и соответствует стандартам безопасности ROPS/FOPS.
Фото: UMG E140W
Технические характеристики UMG E140W:
| Эксплуатационная масса, кг | 15150 |
| Силовая установка | |
| Модель двигателя | ЯМЗ 534 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения, Нм - об/мин | 500 при 1200…1600 |
| Электрическая система | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи, В | 2 х 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 100 |
| Ходовая тележка | |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 9 |
| Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 23 |
| Колеса | Спаренные 10-20.00 |
| Мост передний | Балансирный, управляемый, угол качания 5 градусов |
| Мост задний | С жестким креплением, не управляемый |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу, мм | 6600 |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом |
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным и гидравлическим выключением |
| Колея, мм | 1945 |
| База, мм | 2550 |
| Отвал | Передний отвал с защитным кожухом гидроцилиндров |
| Аутригеры | Задние аутригеры |
| Поворотная платформа | |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 11 |
| Крутящий момент поворота платформы, кН м | 43 |
| Рабочий цикл, сек | 13.5 |
| Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 2х160 |
| Рабочее давление, Мпа | 34 |
| Максимальное рабочее давление, Мпа | 37 |
| Максимальный расход - контур дополнительного сменного оборудования, л/мин | 150 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 200 |
| Гидравлический бак, л | 200 |
| Гидравлическая система, л | 270 |
| Рабочие характеристики | |
| Длина стрелы, мм | 4710 |
| Длина рукояти, мм | 2310 |
| Емкость ковша, м 3 | 0.8 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5340 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8790 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9030 |
| Максимальная высота копания, мм | 9900 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6780 |
| Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием, кН | 102.7 / 106.5 |
| Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием, кН | 90.4 / 93.7 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, дорожное положение, мм | 8210 |
| Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение, мм | 3210 |
| Длина, транспортное положение, мм | 8170 |
| Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение, мм | 3015 |
| Высота по кабине, мм | 3175 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Ширина по установленным аутригерам, мм | 3750 |
| Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 2245 |
| Просвет под противовесом, мм | 1311 |
| Высота капота (по крыше двигателя), мм | 2345 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2500 |
Вся информация взята из открытых источников
Помощь в поиске от Экскаватор Ру
Найдите любую технику — бесплатно и быстро: разместите заявку на технику, и продавцы сами свяжутся с вами!
Торговые предложения: продажа
Торговые предложения: аренда