Технические характеристики Dalian CPCD15FB:
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6/12 градусов |
| Габаритные размеры вил: | |
| длина | 1000 мм |
| ширина | 100 мм |
| толщина | 35 мм |
| Передний свес | 385 мм |
| Задний свес | 355 мм |
| Длина, с вилами | 3180 мм |
| Ширина | 1090 мм |
| Высота: | |
| поднятой мачты | 4030 мм |
| опущенной мачты | 2045 мм |
| защитного ограждения | 2053 мм |
| Колесная база | 1400 мм |
| Колея: | |
| передняя | 970 мм |
| задняя | 970 мм |
| Клиренс | 110 мм |
| Высота до фаркопа | 175 мм |
| Расстояние от сиденья до защитной крыши | 1000 мм |
| Интервал раздвижения вил | 200 - 930 мм |
| Общая масса | 2900 кг |