Большое значение для корректной эксплуатации гидромашин имеют определенные по составу и свойствам рабочие жидкости - гидравлические масла. Неправильный их выбор может привести к сокращению службы и отказу работы изделий. Приведенная ниже таблица ориентирует потребителей на выбор нужных отечественных и зарубежных марок масел
Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 17479.4-87 |
| |||||||||||||||||||
ВМГЗ ТУ 38.101479-86 МГЕ-10А | МГ-15-В(с) МГ-15-В | SHELL Tellus OilsТ-15 | |||||||||||||||||||
ОСТ 38.01281-82 Заменитель АМГ-10 ГОСТ 6794-75* | МГ-15.Б | MOBIL DTE 11M | |||||||||||||||||||
АУП ТУ 38.1011258-89 | МГ-22-Б | CASTROL Hysрin AWН 15 | |||||||||||||||||||
МГ-15-В | SHELL Tellus OilsS-22 | ||||||||||||||||||||
СДМ-15 ТУ 0253-001-49319233-02 (Фирма ЗАО «СДМ Запчасть-Сервис») | MOBIL DTE 22 | ||||||||||||||||||||
МГ-46-В | CASTROL Hysрin AWS 22 | ||||||||||||||||||||
И-Г-А-46 | SHELL Tellus OilsT-46 | SHELLB Tellus Oils-46 | |||||||||||||||||||
МГЕ-46-В ТУ 38.001347-83 Заменитель И-30А ГОСТ 20799-88 | MOBIL DTE 15 | MOBIL DTE 25 | |||||||||||||||||||
CASTROL Hysрin AWH 46 | CASTROL Hysрin AWS 46 |
* - только для районов особо сурового климата