
Технические характеристики Vektor VPG-160:
Двигатель | Honda GX 270 |
Мощность двигателя | 6,6 кВт |
Центробежная сила | 30,5 кН |
Размеры подошвы | 730х500 мм |
Глубина уплотнения | 500 мм |
Габаритные размеры: | |
длина | 620 мм |
ширина | 635 мм |
высота | 700 мм |
Масса | 161 кг |
Двигатель | Honda GX 270 |
Мощность двигателя | 6,6 кВт |
Центробежная сила | 30,5 кН |
Размеры подошвы | 730х500 мм |
Глубина уплотнения | 500 мм |
Габаритные размеры: | |
длина | 620 мм |
ширина | 635 мм |
высота | 700 мм |
Масса | 161 кг |
торговые предложения