Технические характеристики СО 71.100 Сосна:
| Производительность | 1,2 куб. м/ч |
| Давление | 1,8 МПа |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Дальность подачи: | |
| по вертикали | 38000 мм |
| по горизонтали | 200000 мм |
| Объем бункера | 100 л |
| Габаритные размеры | 2400 х 700 х 650 мм |
| Производительность | 1,2 куб. м/ч |
| Давление | 1,8 МПа |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Дальность подачи: | |
| по вертикали | 38000 мм |
| по горизонтали | 200000 мм |
| Объем бункера | 100 л |
| Габаритные размеры | 2400 х 700 х 650 мм |
торговые предложения