Технические характеристики Masterpac PMR60H:
| Двигатель | Honda GX100 |
| Мощность | 2 кВт |
| Эксплуатационная масса | 60 кг |
| Ударная сила | 10.7 кН |
| Шаг прыжка | 50-85 мм |
| Топливный бак | 2.8 л |
| Двигатель | Honda GX100 |
| Мощность | 2 кВт |
| Эксплуатационная масса | 60 кг |
| Ударная сила | 10.7 кН |
| Шаг прыжка | 50-85 мм |
| Топливный бак | 2.8 л |
торговые предложения