
Технические характеристики Masterpac PMF20H:
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность | 9.6 кВт |
Эксплуатационная масса | 195 кг |
Длина разреза | 17 см |
Размер лезвия | 30-50 см |
Водный бак | 40 л |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность | 9.6 кВт |
Эксплуатационная масса | 195 кг |
Длина разреза | 17 см |
Размер лезвия | 30-50 см |
Водный бак | 40 л |
торговые предложения
Продажа:
Посмотреть больше
Скрыть