
Технические характеристики ИнтерБлок ST-502H:
Тепловая мощность | 1450 кВт |
Тепловая мощность | 1,25 Гкал/час |
Эквивалентная паропроизводительность | 2,5 т/час |
Диапазон рабочих температур пара | 100 - 160°C |
Температура нагретой воды | 80 °C |
КПД | 0.99 |
Давление пара | 0,05 МПа |
Потребляемая электрическая мощность | 35 кВт |
Максимальный расход воды | 19 л/мин |
Максимальный расход природного газа | 142 м3/час |
Максимальный расход пропана | 170 л/час |
Максимальный расход дизельного топлива | 115 л/час |
Вес установки | 3800 кг |
Размеры: | |
– длина | 2300 мм |
– ширина | 1900 мм |
– высота | 2000 мм |