Технические характеристики CDE M2500 E3X:
| Производительность по входу | 250 т/ч |
| Производительность по песку | 120 т/ч |
| Количество получаемых фракций | 3 |
| Количество фракций песка | 1 |
| Суммарное энергопотребление | 90,2 кВт |
| Потребление воды | 300 - 400 куб.м./ч |
| Загрузочный бункер: | |
| модель | M14 |
| объем | 9 куб.м. |
| апертура колосниковой решетки | 150 мм |
| угол наклона решетки | 30 градусов |
| высота загрузки | 3940 мм |
| ширина ленты питателя | 1000 мм |
| мощность электропривода | 4 кВт |
| Конвейер загрузки грохота: | |
| длина конвейера | 14000 мм |
| ширина ленты конвейера | 1000 мм |
| мощность электропривода | 15 кВт |
| Моющий грохот ProGrade: | |
| модель | P2-75 |
| количество дек | 2 |
| длина грохота | 5000 мм |
| ширина грохота | 1500 мм |
| угол наклона грохота | 15 градусов |
| мощность электропривода | 15 кВт |
| EvoWash: | |
| диаметр гидроциклона | 625 мм |
| длина высокочастотного грохота | 2400 мм |
| ширина высокочастотного грохота | 1800 мм |
| мощность электропривода насоса | 37 кВт |
| мощность электропривода ВЧ-грохота | 2?3,6 кВт |
| Разгрузочные конвейеры: | |
| количество | 3 |
| длина конвейера | 9000 мм |
| ширина ленты конвейера | 650 мм |
| высота сброса конвейера | 4800 мм |
| угол наклона конвейера | 20 градусов |
| объем стока под конвейером | 150 куб.м. |
| потребляемая мощность | 4?4,0 кВт |
| Габаритные размеры и вес установки: | |
| длина в рабочем положении | 21730 мм |
| ширина в рабочем положении | 18010 мм |
| высота в рабочем положении | 8215 мм |
| длина в транспортном положении | 20190 мм |
| ширина в транспортном положении | 3325 мм |
| высота в транспортном положении | 4350 мм |
| вес установки | 38000 кг |