Технические характеристики Building Equipment AERO 450:
| Двигатель | Deutz D 2011 L3, дизель |
| Мощность | 36,5 кВт |
| Компрессор | 4,5 куб. м/ч |
| Производительность | 4,7 - 5,5 - 5,9 куб. м/ч |
| Дальность подачи | 180000 мм |
| Высота подачи | 30 этажей |
| Давление | 0,07 МПа |
| Высота заполнения | 930 - 350 мм |
| Размер фракции | 16 мм |
| Объем бункера | 260 л |
| Габаритные размеры: | |
| длина | 3700 мм |
| ширина | 1500 мм |
| высота | 1400 мм |
| Вес | 1600 - 1800 - 1900 кг |