
Технические характеристики Atlas Copco FlexiROC D60:
Диаметр скважины | 110-178 мм |
Максимальная глубина скважины | 55,5 м |
Двигатель | 354 кВт |
Производительность | 405 л/с |
Высота | 3500 мм |
Длина | 11600 мм |
Ширина | 2500 мм |
Масса | 22600 кг |
Диаметр скважины | 110-178 мм |
Максимальная глубина скважины | 55,5 м |
Двигатель | 354 кВт |
Производительность | 405 л/с |
Высота | 3500 мм |
Длина | 11600 мм |
Ширина | 2500 мм |
Масса | 22600 кг |
торговые предложения
Продажа:
Посмотреть больше
Скрыть