Утратило силу на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ Госстроя РФ от 24.11.2003 N 193 "Нормы расхода жидкого топлива для машин по содержанию, ремонту автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике постановляет:
2. Признать утратившими силу с 1 января 1999 года "Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся на предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве" от 23.01.98 N АТ-05-71/28.
10 февраля 1999 г.
N 6
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Госстроя России
от 10 февраля 1999 года
N 6
Нормы расхода жидкого топлива на работу спецмашин коммунального назначения Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве
В данном нормативном документе приведены значения норм расхода топлива для подвижного транспорта, на котором смонтировано специальное рабочее оборудование для производства работ по содержанию городских территорий и в ремонтно-строительном производстве.
Срок действия норм с января 1999 г. до 1 января 2002 г.
Нормативные материалы предназначены для работников предприятий, эксплуатирующих спецмашины, и могут использоваться как официальный документ для расчета тарифов на объемы выполненных работ.
Нормы расхода жидкого топлива на работу специальных коммунальных машин
Общие положения
В номенклатуру спецмашин для разработки норм расхода жидкого топлива включаются все машины на автомобильных, специальных и тракторных шасси, имеющие навесное оборудование, предназначенное для выполнения работ в городском хозяйстве.
Разработанные временные отраслевые нормы расхода жидкого топлива следует рассматривать как типовые, на основе которых устанавливаются нормы расхода топлива применительно к конкретным условиям эксплуатации машин.
1. Линейные нормы расхода топлива
Линейная норма расхода топлива - это норма, установленная индивидуально для каждой марки машин в однозначно определенных дорожно-эксплуатационных, климатических и нагрузочных условиях работы. В настоящее время нормативной основой для установления норм расхода отечественных машин являются введенные в действие с 1 января 1997 г. до 1 января 2002 г. "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (Р-3112194-0366-97).
Для машин импортного производства нормы расхода топлива принимаются в соответствии с данными инструкции по эксплуатации. Суммарная относительная надбавка к линейному расходу топлива исчисляется в долях единицы и определяется по формуле:
Д = Д1 + Д2 + Д3 + Д4, (1)
Д2 = 0,1 - десятипроцентная надбавка на работу спецмашины в зимний период года для районов с умеренным климатом. Эта надбавка для южных районов при температуре ниже 0 град. C составляет 0,05, а в северных районах страны - 0,15. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, - до 0,2. Перечень местностей с отнесением к особым климатическим зонам представлен в Приложении;
Д3 = 0,05 - надбавка для автомобилей со сроком службы более 8 лет;
Д4 = 0,2 - надбавка при работе в городах с населением свыше 2,5 млн. человек (при населении от 0,5 до 2,5 млн. чел. Д = 0,15).
Использование в расчетах этих надбавок обусловливается спецификой работы спецмашины, ее конструктивными особенностями и назначением. Масса машины в снаряженном состоянии принимается по данным инструкции по эксплуатации и учитывает массу шасси, специального оборудования, кузова, приборов и инструмента. Если работа спецмашины связана с перевозкой бригады ремонтных рабочих, обслуживающих коммунальные объекты, то следует учесть и вес членов бригады из расчета 80 кг на одного рабочего.
Расход топлива на каждую тонну массы спецоборудования составляет для карбюраторных автомобилей - 2,0 литра/100 км, а для дизельных - 1,3 литра/100 км.
2. Нормы расхода топлива на работу специальных машин
Все спецмашины, используемые в коммунальных предприятиях по потреблению жидкого топлива, подразделяются на четыре группы:
- машины, имеющие автомобильные или тракторные шасси и оснащенные навесным оборудованием, привод которого осуществляется от двигателя шасси;
- машины, имеющие шасси, оснащенные специальными приборами и оборудованием, работа которых осуществляется от автономного двигателя внутреннего сгорания, установленного в кузове машины;
- малогабаритные машины и механизированный инструмент;
- машины, используемые для перевозки грузов различного назначения.
Нормативный расход топлива для специальных машин, относящихся к первой группе, определяется по формуле:
(2)
где: QH - норма расхода топлива за сутки;
HS - линейная норма расхода топлива, л/100 км;
S - среднесуточный пробег машины, км;
Д - суммарная относительная надбавка к линейному расходу топлива;
Q - расход топлива при работе спецоборудования, л/час (или на 1 погрузку и разгрузку);
G1 - масса машины в снаряженном состоянии (с полным бензобаком);
G2 - масса шасси машины, т;
B - норма расхода топлива на каждую тонну массы спецоборудования, л;
T - продолжительность работы спецоборудования за сутки, час.
Нормативный расход топлива для машин, имеющих спецоборудование с приводом от автономного двигателя внутреннего сгорания, определяется как сумма расхода на передвижение машины с объекта на объект в течение определенного времени и расхода топлива на работу автономного двигателя за время работы спецоборудования.
Нормы расхода жидкого топлива на работу спецмашин, используемых для перевозки оборудования, определяются по действующим в настоящее время линейным нормам на автомобильном транспорте с учетом изменения массы базового шасси.
Нормы расхода масел на эксплуатацию спецмашин определяются расчетным методом после расчета норм потребности жидкого топлива, исходя из следующих указаний.
Вид и сорт масел и смазок | Норма расхода масел на 100 л топлива | |
грузовые автомобили и автобусы, работающие на бензине | грузовые автомомобили и автобусы, работающие на дизтопливе | |
Моторные масла, л | 2,4 | 3,2 |
Трансмиссионные масла, л | 0,3 | 0,4 |
Специальные масла, л | 0,1 | 0,1 |
Пластичные (консистентные) смазки, кг | 0,2 | 0,3 |
Для новых машин (до 3-х лет эксплуатации) указанные нормы снижаются на 50%, а для машин свыше 8 лет эксплуатации - увеличиваются до 20%.
__________________________
Примечания. 1. Линейные нормы расхода топлива на транспортное движение автомобилей приняты по "Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", утвержденным Департаментом автомобильного транспорта РФ от 29.04.1997 (Р-3112194-0366-97). Учтено изменение массы спецмашин по сравнению с массой базового шасси с использованием расчетной формулы:
Hs = Hsn + в (GM - GT ).
Значение показателя "в" принято: для бензина 2 л/100 т.км, а для дизельного топлива 1,3 л/100 т.км.
2. Плотность топлива при расчете принята:
бензина - ро = 0,74 кг/л, дизельного топлива - ро = 0,825 кг/л.
Настоящие нормы предназначены для обоснованного учета и контроля за фактическим расходом жидкого топлива на работу специальных машин, занятых уборкой и ремонтом городских дорог.
Нормы расхода горюче-смазочных материалов для спецмашин, эксплуатирующихся в предприятиях механизированной уборки городов
N п/п | Наименование марки (модели) машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива | |
на транспортное движение, л/100 км | на 1погрузку и разгрузку, л | ||||
1 | 53-М | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 28,8 | 5,5 |
2 | М-30А | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 28,8 | 2,9 |
3 | КО-413 | ГАЗ-53-14-01 | ЗМЗ-53-11 | 28,8 | 5,5 |
4 | КО-33МД | ГАЗ-3307 | ЗМЗ-53-11 | 28,2 | 5,5 |
5 | КО-413-3 | ГАЗ-3309 | ДИЗЕЛЬ - ТУРБО | 19,4 | 4,2 |
6 | МКМ2 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 35,8 | 7,4 |
7 | КО-431 | ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 35,4 | 7,8 |
8 | КО-424 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-508.10 | 35,0 | 5,8 |
9 | КО-429 | ЗИЛ-133Д4 | ЗИЛ-645 | 33,5 | 9,8 |
10 | КО-415А, КО-415 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740.10 | 31,3 | 13,5 |
11 | КО-415, КО-415А * | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740.10 | - | 5,5 |
12 | БМ-53213 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740.10 | 31,3 | 11,7 |
13 | КИ-5 "РИКО" | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740.10 | 31,3 | 10,6 |
14 | Faun (Wariopress -211 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740.10 | 30,7 | 13,5 |
15 | М-72 (ПП13, Югосл.) | КамАЗ-55111 | КамАЗ-740.10 | 42,4 | 10,2 |
16 | MAN-26.240 | MAN | N = 176 кВт | 33,1 | 13,8 |
17 | MAN-22.192 | MAN | N = 139 кВт | 32,5 | 10,2 |
18 | MAN-16.168FKO | MAN | N = 124 кВт | 28,2 | 7,4 |
19 | IVEKO -MAGIRUS 190-25 AH | IVECO | N = 162 кВт | 32,6 | 12,7 |
20 | IVEKO -MAGIRUS KM-170D19F | IVECO | N = 130 кВт | 30,4 | 9,6 |
21 | IVEKO -MAGIRUS | IVECO | N = 162 кВт | 31,3 | 7,1 |
22 | MERSEDES BENZ-1617C BENZ | MERSEDES | N = 1116 кВт | 26,6 | 6,0 |
23 | MERSEDES BENZ-1617 BENZ | MERSEDES | | N = 132 кВт | 26,6 | 7,1 |
24 | MERSEDES BENZ-1619 BENZ | MERSEDES | N = 139 кВт | 28,0 | 8,1 |
25 | MERSEDES BENZ-1622 BENZ | MERSEDES | N = 162 кВт | 32,6 | 9,5 |
26 | MERSEDES BENZ-2629 BENZ | MERSEDES | N = 218 кВт | 49,8 | 18,1 |
27 | Faun (Wariopress - 211) | ЗИЛ-4331 | ЗИЛ-645 | 30,2 | 10,7 |
28 | Бункеровоз CA-3, CA-4 | ЗИЛ-130 ЗИЛ-431412 ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 31,0 | 2,1 |
29 | Бункеровоз ЗИЛ-4952 | ЗИЛ-495710 (ЗИЛ-433362) | ЗИЛ-508.10 | 35,5 | 2,2 |
Снегоочистители плужно-щеточные
N п/п | Наименование специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива | |
на транспортное движение, л/100 км | на работу машины, л/100 км, ** - л/ч | ||||
1 | КО-713-01,02; КО-002; ПМ-130, 130Б; КДМ-130 | ЗИЛ-431412 ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 | ЗИЛ-508.10 ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 | 34,0 35,8 35,8 35,8 | Плуг - 60,8 Плуг и щетка - 73,6 |
2 | КО-713-01,02; | ЗИЛ-130 ЗИЛ-431412 ЗИЛ-43812 | ЗИЛ-130 ЗИЛ-508.10 ЗИЛ-508.10 ЗИЛ-508.10 | 35,8 34,0 | |
3 | КО-705 ПЩ | Трактор Т-40АП | Д-37М | 5,4 ** | 5,4 ** |
4 | КО-812-6 | Трактор ЛТЗ-55А | Д-144-32 | 6,2 ** | 6,2 ** |
5 | КО-707-1 | Трактор МТЗ-80/82 | Д-240 | 8,2 ** | 9,7 ** |
6 | КО-705ПМ | Трактор Т-40АП | Д-37М | 4,9 ** | 4,9 ** |
7 | КО-719 | Трактор Т-25А | Д-21А1 | 4,6 ** | 4,6 ** |
8 | ЭД-403 | ЗИЛ-133 ГЯ | КамАЗ-740.10 | 28,2 | Плуг - 57,6 Плуг и щетка - 69,2 |
9 | ЭД-403 | ЗИЛ-133 Г4 | ЗИЛ-645 | 28,2 | Плуг - 49,5 Плуг и щетка - 60,2 |
10 | КО-806.02 | КамАЗ-4925 | КамАЗ-740.10 | 27,8 | Плуг - 55,1 Плуг и щетка - 65,0 |
11 | КО-712 ПлЩ УСБ-25 ПЩ | Трактор Т-25 | Д-21А | 4,6 ** | 4,6 ** |
12 | ЭД-226 | ЗИЛ-433102 | ЗИЛ-645 | 27,0 | Плуг - 49,5 Плуг и щетка - 60,2 |
13 | ЭД-224 | ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | Плуг - 60,8 Плуг и щетка - 73,6 |
14 | МДК-5337 | МАЗ-5337 | ЯМЗ-236М | 25,5 | Плуг - 44,8 Плуг и щетка - 53,8 |
15 | КУМ-5551 "КРОЛЛ" | МАЗ-5551 | ЯМЗ-236М2 | 30,5 | Плуг, щетка - 56,5 |
16 | Мультикар-26А | СПЕЦШАССИ | IVECO-8140 - 23-T-2585 | 16,6 | Плуг, щетка - 48,3 |
Подметально-уборочные и подметальные машины
N п/п | Наименование специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива, л/100 км, ** - л/ч | ||
на транспортное движение | на подметание проезжей части | на подметание прилотковой зоны | ||||
1 | ПУ-53А; ПУ-61; ПУ-60 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53-11 | 30,8 | 59,0 | 60,6 |
2 | ПУ-93; ПУМ-1 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 29,8 | 59,0 | 60,6 |
3 | ПУ-93 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 35,8 | 75,4 | 78,6 |
4 | КО-309-А | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 29,6 | 77,0 | | 81,0 |
5 | КО-304А | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 29,3 | 76,5 | 80,0 |
6 | "Кролл" КУМ-5551" | МАЗ-5551 | ЯМЗ-236М2 | 32,9 | 11,2 ** | 12,1 ** |
7 | КО-719 | Трактор Т25 | Д-21А | 3,5 ** | 3,0 ** | 3,5 ** |
8 | КО-707-1 | Трактор МТЗ-80/82 | Д-240 | 7,5 ** | 6,8 ** | 7,5 ** |
9 | Бошунг - "Олимпик" | Специальное | ПЕЖО XUD9 | 8,4 ** | 8,9 ** |
Поливомоечные машины
N п/п | Наименование специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива, л/100 км, ** - л/ч | ||
на транспортное движение | при поливе | при мойке лотковой зоны | ||||
1 | КО-002; ПМ-130; ПМ-130Б; КДМ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 34,0 | 116,0 | 140,0 |
2 | КО-713-03; КО-713-04 | ЗИЛ-431412 ЗИЛ-431812 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | 116,0 | 140,0 |
3 | КО-804 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | 116,0 | 140,0 |
4 | ЭД-224 | ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | 116,0 | 140,0 |
5 | КО-705ПМ | Трактор Т-40 АП | Д-37М | 4,9 ** | 4,9** | 5,4** |
6 | КО-811ПМ | Трактор ЛТЗ-55А | Д-144.32 | 8,5 ** | 8,8** | 9,3** |
7 | КО 806-02 | КамАЗ-4925 | КамАЗ -740.10 | 28,2 | 67,7 | 81,6 |
8 | ЭД-226 | ЗИЛ-433102 | ЗИЛ-645.10 | 27,0 | 75,4 | 89,1 |
9 | ЭД-403М | ЗИЛ-133 ГЯ | КамАЗ -740.10 | 29,0 | 68,2 | 84,2 |
10 | КО-707ПМ (прицеп) | Трактор МТЗ-80/82 | Д-240 | 8,6 ** | 9,5** | 10,2** |
11 | МДК-5337 | МАЗ-5337 | ЯМЗ-236М | 25,0 | 67,7 | 80,0 |
12 | ЭД-403 | ЗИЛ-133 Г4 | ЗИЛ-645.10 | 26,8 | 75,4 | 89,1 |
Машины для вакуумной очистки емкостей и канализационных сетей
N п/п | Наименование специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива | ||
на транспортное движение л/100 км | на заполнение и слив цистерны, л | на слив цистерны, литров | ||||
1 | Вакуум -машина КО-503А, КО-503Б, КО-503В | ГАЗ-53, ГАЗ-3307 | ЗМЗ-53 | 27,0 | 0,72 | - |
2 | Вакуум -машина КО-505, КО-505А | КамАЗ-53213 | КамАЗ -740.10 | 31,7 | 2,4 | |
3 | Илосос ИЛ-980, ИЛ-980А, ИЛ-980В | ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508-10 | 32,5 | 7,6 | - |
4 | Вакуум -машина КО-705АНМ | Трактор Т - 40АП | Д-37М | 5,4 | 5,4 | - |
5 | Машина илососная КО-510 | ЗИЛ-433362, 431412 | ЗИЛ-508.10 | 35,2 | 7,6 | - |
6 | Машина для очистки канализационных сетей КО-512 | КамАЗ-53213 | КамАЗ -740.10 | 31,2 | - | 15,1 |
7 | Машина для очистки канализационных сетей КО-514 | КамАЗ-4925 | КамАЗ - 740.10 | 30,6 | - | 9,5 |
8 | Машина илососная КО-507А | КамАЗ-53213 | КамАЗ - 740.10 | 30,9 | 18,5 | - |
9 | Машина для очистки канализационных сетей КО-502Б | ЗИЛ-433362, ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 36,2 | 11,3 |
Пескоразбрасыватели
N п/п | Марка специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива, л/100 км,** - л/ч | |
на транспортное движение | на выполнение рабочей операции | ||||
1 | КО-713-02 | ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | 86,7 |
2 | КДМ-130; МДК-433362 | ЗИЛ-130-80 ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 ЗИЛ-508.10 | 34,0 34,4 | 86,7 86,7 |
3 | ПР-130; КО-105 | ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 | 34,0 34,0 | 86,7 86,7 |
4 | МДК-5337 | МАЗ-5337 | ЯМЗ-236М | 25,0 | 70,0 |
5 | КО-104А; КО-104 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 27,7 | 74,5 |
6 | ЭД-226 | ЗИЛ-433102 | ЗИЛ-645 | 27,0 | 76,3 |
7 | КО-705УР | Трактор Т-40 АП | Д-37М | 5,4 ** | 5,4 ** |
8 | ЭД-224 | ЗИЛ-431412 | ЗИЛ-508.10 | 34,0 | 86,7 |
9 | ЭД-403 М | ЗИЛ-133 ГЯ | КамАЗ - 740.10 | 27,5 | 89,6 |
10 | ЭД-403 | ЗИЛ-133 Г4 | ЗИЛ-645 | 26,8 | 76,3 |
11 | КДМ-4331 | ЗИЛ-4331 | ЗИЛ-645 | 26,6 | 76,3 |
12 | КУМ-5551 "КРОЛЛ" | МАЗ-5551 | ЯМЗ-236 М2 | 29,7 | 66,2 |
13 | Мультикар-26А | Спецшасси | IVECO-8140 - 23-2585 | 17,7 | 10,4 ** |
Снегопогрузчики
N п/п | Марка специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива | |
на транспортное движение, л/100 км | на выполнение рабочей операции, л/ч ** | ||||
1 | Д-566А | Специальное | Д-50 | 4,8 ** | 4,8 ** |
2 | КО-203 | Специальное | ГАЗ-52-01 | 26,5 | 7,6 ** |
3 | КО-206 | Спецшасси | Д-240 | 7,8 ** | 7,8 ** |
4 | КО-205 | Трактор МТЗ-82 | Д-240 | 8,2 ** | 8,2 ** |
5 | ТМ-3А | Спецшасси | Д-242 | 5,8 ** | 5,8 ** |
Нормы расхода жидкого топлива для машин, применяемых в ремонтно-строительном производстве жилищно-коммунального хозяйства
Машины для ремонта дорог
N п/п | Марка специальной машины | Базовое шасси | Марка двигателя | Норма расхода топлива | |
на транспортное движение, л/100 км | на выполнение рабочей операции, л/ч ** | ||||
1 | МТРД | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 33,0 | 9,0 |
2 | ЭД-10А | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 29,1 | 6,0 |
3 | АР-53 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 33,0 | 4,5 |
4 | Термос - бункер для перевозки литого асфальта РД-105 | КамАЗ-55111 Силовая установка | КамАЗ -74006.10 Дизель ДЕУТЗ ФЗЛ912 | 39,4 | 6,0 на перемещение |
Обогрев миксера: расход пропана | 6,0 ** | ||||
5 | Термос -бункер для перевозки литого асфальта РД-905 | ЗИЛ-431410 | ЗИЛ-508.10 | 35,0 | Цикл загрузка -разгрузка 3,0 |
6 | Фреза прицепная | Трактор МТЗ-82 | Д-240 | 10,0 | ФД-500 |
7 | Фреза навесная - 8047Б | МТЗ-82 | Д-240 | 10,4 | "Амкодор" |
8 | Кохер КС-8 | КрАЗ-258Б1 | ЯМЗ-238 | 42,5 | 6,8 перемещение и распределение. Расход пропана на обогрев миксера 6,4 ** |
9 | Дорожный ремонтер | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 27,6 | 32 л/100 км |
Автогрейдеры
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | ДЗ-122А | А-01М | 11,8 |
2 | ДЗ-143 | А-01МС | 11,8 |
3 | ДЗ-180 | А-01М | 12,5 |
4 | ДЗ-98 | У1Д6-ТК-С5 | 20,6 |
Экскаваторы одноковшовые
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | ЭО-2621А; ЭО-2621В-3 | Трактор ЮМЗ-6КЛ | 5,3 |
2 | ЭО-2626; ЭО-2626А | Трактор МТЗ-82Л | 5,3 |
3 | ЭО-3322Б; ЭО-3323 | Спецшасси | 7,1 |
4 | ЭО-4224 | Спецшаси гусеничное | 9,8 |
5 | ЭО-6526 | Спецшасси | 12,0 |
6 | ЭО-5126 | Спецшасси | 14,3 |
7 | ЭО-5221 | Спецшасси | 14,9 |
8 | ТО-49 | Спецшасси | 8,0 |
9 | ЭО-2629 | Трактор ЮМЗ-6КЛ | 5,1 |
Автомобили - топливозаправщики
N п/п | Марка специальной машины | Марка базового шасси | Норма на транспортное движение, л/100 км | Норма на заполнение и слив цистерны, л |
1 | АТЗ-3, 8-53А | ГАЗ-53А ГАЗ-3307 | 27,0 | 3,0 |
2 | АТЗ-3, 8-130 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 |
3 | АТЗ-10,5 | МАЗ-5337 | 27,0 | 6,0 |
4 | АТЗ-4-131 | ЗИЛ-131 | 44,0 | 3,0 |
5 | АТЗ-52 | ГАЗ-52-04 | 23,5 | 2,2 |
Краны автомобильные
N п/п | Марка специальной машины | Марка базового шасси | Норма на транспортное движение, л/100 км | Норма на заполнение и слив цистерны, л |
1 | КС-2561К-1 | ЗИЛ-431412 ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,0 |
2 | КС-2571А | ЗИЛ-431412 ЗИЛ-130 | 40,0 | 6,0 |
3 | КС-3575 | ЗИЛ-133ГЯ (КамАЗ-53213, КрАЗ-250) | 33,0 | 6,0 |
4 | КС-3577 | МАЗ-5337 | 29,0 | 6,4 |
5 | КС-3574 | УРАЛ-5557 | 42,20 | 6,4 |
6 | КС-3561 | МАЗ-500 | 33,0 | 7,7 |
7 | КС-3577-4 | МАЗ-5337 | 29,4 | 7,7 |
Катки дорожные
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции, л/ч |
1 | ДУ47-Б; ДУ48Б | Д-144 | 4,2 |
2 | ДУ-31а | А-41Д | 6,0 |
3 | ДУ-54М | УД-25 | 5,5 |
4 | ДУ-50 | Д-144-67 | 4,2 |
5 | ДУ-52 | ЯМЗ-238ГМ | 6,1 |
6 | ДУ-63 | Д-145Т | 5,0 |
7 | ДУ-74 | Д-144 | 4,2 |
8 | ДУ-65 | Д-243 | 9,8 |
9 | ВА-252 "АМКОДОР" | | Д21А1 | 3,0 |
Бульдозеры
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции, л/ч |
1 | ДЗ-37А | МТЗ-50/52 | 4,8 |
2 | ДЗ-133 | МТЗ-80/82 | 7,0 |
3 | ДЗ-27 | Т-130 | 11,1 (5) ** |
4 | ДЗ-42 | ДТ-75-С2 | 8,4 |
5 | ДЗ-94С | Т-330 | 24,2 |
6 | ДЗ-170М; ДЗ-171.1 | Т-170.01 | 14,5 |
7 | СД-112 | Т-150 | 9,8 |
8 | "Фиат Аллис" ФД-30В | Спецшасси | 16,8 |
9 | ДЗ-59 | Спецшасси | 17,9 |
10 | Т-150К | Спецшасси | 10,1 |
11 | К-701М | Спецшасси | 16,2 |
Погрузчики фронтальные
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции, л/ч |
1 | ТО-6А; ТО-7А | 5,4 | |
2 | ТО-10А; ТО-10Б | Трактор Т-170 | 6,6 |
3 | ТО-18; ТО-18Б | Спецшасси | 10,6 |
4 | УНЦ-60 | Спецшасси | 3,5 |
5 | ТО-25 | Трактор Т-150К | 9,9 |
6 | ТО-30 | Спецшасси | 9,7 |
7 | ТО-28 | Спецшасси | 13,2 |
8 | ПК-271 | Спецшасси | 9,0 |
9 | ЗТМ-216 | Спецшасси | 15,7 |
10 | МоАЗ-4048 | Спецшасси | 26,7 |
11 | ПУМ-500 | Спецшасси | 4,1 |
12 | МКСМ-800 | Спецшасси | 4,6 |
13 | "Бобкет-753" | Спецшасси | 3,2 |
14 | Мини-агрегат Т.02.01 Уралец | Спецшасси | 2,1 |
15 | "Бобкет-553" | Спецшасси | 2,6 |
Компрессоры передвижные
N п/п | Марка специальной машины | Производительность, куб. м/мин. | Тип ДВС привода компрессора | Норма на выполнение рабочей операции, л/ч |
1 | ПКС-5 | 5,0 | КАЗ-120 | 5,7 |
2 | ЗИФ-55В | 5,0 | ЗИЛ-157М | 5,7 |
3 | ПР-10М | 10,0 | А-01МК | 10,5 |
4 | АВ-10 | 10,0 | ЯМЗ-236 | 17,0 |
5 | ПР-8 | 7,3 | Д-243 | 13,0 |
Автомобили-гудронаторы
N п/п | Марка специальной машины | Марка базового шасси | Норма на транспортное движение, л/100 км | Норма расхода топлива | |
битумный насос | подогрев цистерны | ||||
1 | ДС-39Б | ЗИЛ-431412 | 33,5 | 8,0 | 3,5 |
2 | ДС-39А | ЗИЛ-130 | 34,5 | 8,0 | 3,5 |
3 | Д-164А | МАЗ-500 | 31,5 | 8,0 | 7,2 |
4 | ДС-142 | КамАЗ-53213 | 31,0 | 8,0 | 7,2 |
Автопогрузчики, автовышки-подъемники
N п/п | Марка специальной машины | Марка базового шасси | Марка двигателя | Норма на транспортное движение, л/100 км | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | 4013 | ГАЗ-52-07 | ГАЗ-52-07 | 29,3 | 5,8 |
2 | 4014 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53-11 | 32,5 | 8,1 |
3 | 4018 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53-11 | 33,5 | 8,1 |
4 | 4045 | ГАЗ-63 | ГАЗ-53 | 31,8 | 6,2 |
5 | 4081 | ГАЗ-53-07 | Д-243 | 30,2 | 4,9 |
6 | 4091 | ГАЗ-53-07 | Д-144 | 30,2 | 3,6 |
7 | АГП-22 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-508.10 | 40,5 | 8,3 |
8 | DAEWOO -DISS | Спецшасси | | - | 2,9 |
Цементовозы
N п/п | Марка специальной машины | Марка базового шасси | Норма на транспортное движение, л/100 км | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | ТЦ-12 | КамАЗ-54112 | 33,8 | 10,2 |
2 | ТЦ-15 | МАЗ-54328 | 30,5 | 7,2 |
3 | ТЦ-26 | ЗИЛ-4421 | 29,5 | 4,1 |
Асфальтоукладчики
N п/п | Марка специальной машины | Марка двигателя | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | ДС-404 | Д-240 | 9,5 |
2 | ДС-191 | Д-260.1 | 16,3 |
Ручной механизированный инструмент
N п/п | Марка оборудования | Выполняемая операция | Норма на выполнение рабочей операции л/ч |
1 | "CRAFTSMAN" Мод. 385.798530 | Бензокоса | 1,0 |
2 | "CRAFTSMAN" Мод. 536.886220 | Снегоочистка | 1,9 |
______________________________________________
* Обслуживание мусороперегрузочных станций
** При работе с рыхлителем
Приложение
Предельные значения зимних надбавок к линейным нормам расхода топлива в республиках, краях и областях России
Климатическая зона | Автономные республики, края, области, входящие в состав данной зоны (при применении зимних надбавок к линейным нормам расхода топлива) | Срок действия в течение года, месяца | Предельная величина надбавки, процентов |
1 | Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская автономные Республики | 3 | 5,0 |
2 | Северо-Осетинская Республика, Краснодарский и Ставропольский края | 3 | 5,0 |
3 | Белгородская, Калининградская, Ростовская области | 4 | 7,0 |
4 | Калмыцкая Республика, Астраханская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Куйбышевская, Липецкая, Орловская, Саратовская, Тамбовская, Пензенская области | 5 | 10,0 |
5 | Марийская, Татарская, Чувашская Республики, Владимирская, Ивановская, Калининская, Рязанская, Ленинградская, Московская, Тульская, Смоленская, Новгородская, Псковская области | 5 | 10,0 |
6 | Мордовская Республика, Горьковская, Волгоградская, Костромская, Ульяновская, Ярославская области | 5 | 10,0 |
7 | Удмуртская Республика, Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская области | 5 | 10,0 |
8 | Башкирская, Карельская Республики, Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Кировская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская области | 5 | 12,0 |
9 | Амурская, Камчатская, Кемеровская, Оренбургская области | 6 | 15,0 * |
10 | Бурятская и Коми Республики, Архангельская, Иркутская, Мурманская, Читинская области, острова Баренцева и Белого морей | 6 | 15,0 |
