Эксплуатационные материалы(рекомендованные заводом-изготовителем) | Стандарт | Зарубежные аналоги | Применяемость | ||
Классификация | Фирма | ||||
по вязкости | по качеству | Наименование | |||
Моторные масла | |||||
основное | Двигатели без турбонаддува | ||||
М-10Г2к (выше 5°) | ГОСТ 8581-78 | Летом | MIL-L-2104B | Mobil | ЯМЗ-240М2-1 |
SAE-30 | Delvac 1330 | ||||
API:CC | Shell | ||||
CF (1994 г.) | Rotella X | ||||
Rimula 30 | |||||
М-8Г2к (ниже 5°) | Зимой | Mobil | |||
SAE-20W/20 | Delvac 1320 | ||||
Shell | |||||
Rotella X | |||||
Rimula 20W-20 | |||||
Всесезонно | Shell | ||||
SAE-15W/40 | Rotella T 15W-40 | ||||
SAE-15W/30 | Rimula 10W-30 | ||||
SAE-10W/30 | Rimula X15W-40 | ||||
М-10Г2у, М-8Г2у | ТУ 38.401-58-21-91 | ||||
М-10Г2а, М-8Г2а, | ТУ 0253-007-13230476-95 | ||||
М-10Г2ки, М-8Г2ки, | |||||
М-10Г2и, М-8Г2и, | ТУ 38. 1011278-94 | ||||
М-6з/10В | ГОСТ 8581-78 | ||||
М-6з/12Г2 | ТУ 0253-011-0051742-95 | ||||
Славол М-3042У (М-10Г2у), Славол М-2042У (М-8Г2у) | ТУ 38. 59011366-93 | ||||
Основное | Двигатели форсированные с турбонаддувом | ||||
М-10ДМ (выше 5°) | ГОСТ 8581-78 | Летом | MIL-L-2104С | Shell | ЯМЗ-240ПМ2 |
SAE-30 | Rotella D 30 | ЯМЗ-240НМ2 | |||
API:CD | ЯМЗ-8424.10-07 | ||||
CF (1994 г.) | Mobil | ЯМЗ-8401.10-06 | |||
Delvac 1330 | ЯМЗ-845.10 | ||||
Коробка отбора мощности | |||||
(7822, 78221, 7823, 78231) | |||||
М-8ДМ (ниже 5°) | Зимой | Shell | Понижающая передача (74211,74212) | ||
SAE-20W/20 | Rimula D 20W-20 | ||||
Mobil | |||||
Delvac 1320 | |||||
Всесезонно | |||||
Сам Ойл-4126 (М-10ДМ) | ТУ 38301-13-008-97 | SAE-15W/40 | |||
Сам Ойл-4127 (М-6з/14ДМ) | ТУ 38301-13-008-97 | SAE-15W/30 | |||
М-6з/14ДМ | ТУ 38.401938-92 | SAE-10W/30 | |||
АНЕГРОЛ СУПЕР М-5з/14ДМ | ТУ 0253-283-05742746-95 | ||||
основное | Летом | API:CC | Mobil | Двигатель с турбонаддувом | |
М-14Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | SAE-40 | CF (1994 г.) | Delvac1240D Delvac1340 | 12 ЧН1А 26/26 |
Delvac1300 | |||||
Delvac1400 | |||||
Shell | |||||
М-14Г2 | Rotella X / Rimula 40 | ||||
Всесезонно | Essо | ||||
SAE-15W/40 | Essolube X | ||||
Essolube XТS | |||||
Mobil | |||||
Mobilgard 412 | |||||
Shell | |||||
Melina 40 | |||||
основное | Летом | API:CD | Mobil | Двигатели с турбонаддувом | |
М-14ДМ | ТУ 38.401682-88 | SAE-40-50 | CF (1994 г.) | Delvac Super, | 8ДМ-21АМ |
Shell | 12ДМ-21АМ | ||||
М-14В2 | ГОСТ 12337-84 | Rotella T oil | |||
Всесезонно | Esso | ||||
SAE-15W/40 |
| Diesel Motor oil S3-4 | |||
SAE-20W/40 |
| ||||
SAE-20W/50 |
| ||||
SAE-15W/40 | API:CE, | Двигатели с турбонаддувом | |||
CF-4 | Сummins | ||||
КТА19-С,КТТА19-С, | |||||
КТА38-С, КТА50-С, | |||||
QSK 60-C | |||||
SAE-15W/40 | API:CD, | Двигатели с турбонаддувом | |||
SAE-15W/30 | CE, | Deutz | |||
SAE-10W/40 | CF-4 | BF 8M 1015 | |||
SAE-10W/30 | BF 8M 1015 C | ||||
SAE-5W/30 | |||||
Масла регулятора скорости двигателя | |||||
МС-20, | ГОСТ 21743-76 | Shell | Регулятор скорости двигателя | ||
КС-19 | ГОСТ 9243-75 | AeroShell 100 | 12 ЧН1А 26/26 | ||
АМГ-10 (ниже -15°) | |||||
Mobil | |||||
AeroOil 100 | |||||
МС-20, | ГОСТ 21743-76 | SAE-30 | BP | Регулятор скорости двигателя | |
МС-14, | SAE-40 | Energol Diesel | 8 ДМ-21АМ | ||
Shell |
| ||||
AeroShell 80 |
| ||||
МС-20, | ГОСТ 21743-76 | SAE-90 | Mobil | Регулятор скорости двигателя | |
МК-22 | Mobilube C90 | 12 ДМ-21АМ | |||
Esso | |||||
Gear Oil 90 | |||||
Castrol | |||||
ST | |||||
Эксплуатационные материалы(рекомендованные заводом-изготовителем) | Стандарт | Зарубежные аналоги | Применяемость | ||
Масла гидравлические | |||||
основное | Объединенная гидравлическая система рулевого управления, тормозной системы и опрокидывающего механизма | ||||
МГЕ-46В (выше-10°С) | ТУ 38 00 1347-83 | ISO 6074/4-82 HM-46 | Shell | ||
Tellus 46 | |||||
Mobil | |||||
DTE Oil 26 | |||||
ВМГЗ (выше-55°С) | ТУ 38 101479-86 | ISO 6074/4-82 HV-15 | Shell | ||
ВМГЗ-С (выше-60°С) | Tellus Т15 | ||||
Mobil | |||||
DTE Oil 11М | |||||
Масла трансмиссионные | |||||
Масло марки «А» | ТУ 38 10179-81 | Shell | Гидромеханическая передача, | ||
Donax TM | регулятор положения подвески | ||||
МГТ | Mobil | (7921. 7926) | |||
ANF-200 | |||||
Shell | |||||
Donax TA | |||||
Mobil | |||||
ANF-220 | |||||
основное | Главная и колесные передачи | ||||
ТСп-15к (выше -30°С) | ГОСТ 23652-79 | SAE-90 | API: GL-3 | Shell | Редукторы: |
| MIL-L-2105 | Dentax G 80W-90 | - электромотор-колес, межмостовой | ||
Mobil | (74211, 74212, 7921, 7926); | ||||
Mobilube GX 80W/90A | - привод вентилятора и генератор возбудитель; | ||||
- карданный вал заднего моста (74211,74212); | |||||
ТСз-9гип (выше -55°С) | ТУ 38.1011238-89 | SAE-75W | API: GL-4 | Shell | - бортовые (7921,7926); |
Spirax G 75W | - опора промежуточная | ||||
Mobil | (7822, 78221, 7823, 78231); | ||||
Mobilube 1 SHC | - коробка отбора мощности; | ||||
Mobilube SHC 75W/90LS | - понижающая передача | ||||
Shell | (7920, 79201) | ||||
ТАП-15В (выше -25°С) | ГОСТ 23652-79 | SAE-90 | API: GL-3 | Dentax G 80W-90 | |
Mobil | |||||
Mobilube GX 80W/90A | |||||
Mobilgear 630 | |||||
Жидкость амортизационная | |||||
Shell | Цилиндры подвески, | ||||
МГП-10 | ТУ 38.101137-74 | Tellus Т 15 | амортизатор сиденья водителя | ||
МГП-12 (разработана взамен МГП-10) | ТУ 38.301-29-40-97 | ||||
BP | |||||
АЖ-12Т | ГОСТ 23008-78 | Shock Absorber Oil | |||
Aero Hydraulic 2 | |||||
АУ (масло веретенное) | Shell | ||||
ТУ 38.101 1232-69 | Morlina 22 | ||||
Mobil | |||||
DTE Oil 16 M | |||||
Пластическая смазка | |||||
основная | Пары трения: | ||||
Литол-24 (от 120°С до - 40°С) | ГОСТ 21150-87 | MIL-G 18709A | Shell | шлицевых соединений, шарниров, | |
Alvania EP 2, | вилок, | ||||
Retinax EP 2 | втулок шкворней, | ||||
Mobil | сферических шарниров, подшипников скольжения, упорных шарикоподшипников, пальцы опор, | ||||
Mobilux EP 1, | оси, | ||||
Mobilux EP 2, | клеммы аккумуляторных батарей, | ||||
Mobilgrease MP | шарнирные подшипники опор, | ||||
BP | и др. подобные узлы. | ||||
Energrease L2, | Тяговые генераторы СГД, | ||||
Multpurpose | ГСН-500 | ||||
Тяговые электродвигатели ДК-724, ДК-722, ЭД-136, ЭК-420, ТЭД-8, ЭДП-360 | |||||
Shell | |||||
AeroShell Grease 6, | |||||
Mobil | |||||
Лита (от 100°С до - 50°С) | ТУ 38.1011308-90 | Mobilux EP 2, | |||
Mobilgrease MP, | |||||
Mobilgrease 28 | |||||
Shell | |||||
Alvania RL 2 | |||||
Mobil | |||||
Фиол-2 (от 100°С до - 50°С) | ТУ 38.201188-79 | MIL-G 18709A | Mobilux EP 2, | ||
| Mobilgrease MP, | ||||
| Mobilgrease HP 222 | ||||
Смазка № 158М | ТУ 38.301-40-25-94 | MIL-G 25013D, E | Shell | Шарниры карданных валов | |
(от 120°С до - 40°С) | Alvania RL 1 | Синхронный генератор 60.3701 | |||
Mobil | Низковольтный генератор 63.3701, 631.3701 | ||||
Mobilux EP 1 |
| ||||
ЦИАТИМ-221 | Shell | Тяговые электродвигатели ДК-724 | |||
(от 150°С до - 60°С) | AeroShell Grease 15A., 22 | ||||
Mobil | |||||
Mobilgrease HP 222, | |||||
Mobiltemp SHC 100 | |||||
ЖРО | ТУ 32.ЦТ520-83 | Shell | Тяговые генераторы ГС 523, ГС 525, ГС 517 | ||
Alvania RL 3 | |||||
Mobil | |||||
Mobilux EP 3 | |||||
ЦИАТИМ-203 | ГОСТ 8773-73 | Shell | Тяговые генераторы ГПА-600 | ||
(от 90°С до - 50°С) | AeroShell Grease 6, 22 | ||||
Mobil | |||||
Mobiltemp SHC 100 | |||||
Охлаждающая жидкость | |||||
основное | British Petroleum Antifreese | На все двигатели | |||
Тосол А 40М | ТУ 6-57-48-91 | ||||
ТУ 2422-018-00148820-99 | |||||
Тосол А 65М | ТУ 2422-020-00148820-00 | ||||
ОЖ-40 Лена | ТУ 113-07-02-88 | ||||
ОЖ-65 Лена | |||||
Охлаждающая жидкость состоящая из определенного качества воды, антифриза и антикоррозионной присадки согласно инструкций завода -изготовителя | |||||
Допускается применение в летнее время | ЯМЗ-8424.10-07, | ||||
Вода со следующими свойствами: | ЯМЗ-8401.10-06 | ||||
- степень жесткости не более 2,15 мг-экв/л (60 мг/л СаО); | ЯМЗ845.10 | ||||
- концентрация водородных ионов рН= 8-9; |
| ||||
- содержание хлорид-ионов (Сl-) не более 170 мг/л; |
| ||||
- содержание сульфат-ионов (SO4 2-), не более 100 мг/л; |
| ||||
- общее содержание солей (остаток после испарения), не более 250 мг/л |
| ||||
Вода умягченная нейтральная, общая жесткость не более | ЯМЗ-240 М2, ЯМЗ-240НМ2, | ||||
3 мг экв/л (43 мг/л СаО) с антикоррозионными присадками | ЯМЗ-240ПМ2, 6ДМ-21АМ, | ||||
8ДМ-21АМ, 12ДМ-21АМ, 12 ЧН1А 26/26 |