Экскаватор Ру предлагает ознакомиться с данными по импорту спецтехники в 4 квартале 2012 года
Информация предоставлена
.jpg)
Общая доля отправки
| Вид техники | 4 кв 2012 | 4 кв.2012/ 4 кв.2011 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Землеройная техника | ||||
| Колесные гидравлические экскаваторы | 527 | 58 237 050 | 13,33 | 6,90 |
| Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) | 318 | 64 281 803 | -18,46 | -25,11 |
| Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | 915 | 92 128 080 | -10,73 | -18,51 |
| Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | 179 | 11 947 359 | 24,31 | 12,88 |
| Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | 653 | 89 708 247 | 10,68 | -7,93 |
| Гусеничные бульдозеры (до 105 л.с.) | 84 | 3 415 290 | 18,31 | 93,88 |
| Средние колесные погрузчики (100-360 л.с.) | 1 968 | 97 704 473 | 5,81 | 9,63 |
| Экскаваторы-погрузчики | 1 966 | 111 921 740 | -13,77 | -21,46 |
| Карьерная техника | ||||
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 27 | 62 489 733 | -28,95 | 3,55 |
| Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 170 | 112 097 665 | 28,79 | 43,26 |
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 29 | 34 851 249 | 265,50 | 802,79 |
| Погрузчики для подземных работ | 53 | 32 439 298 | 0,00 | 37,00 |
| Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой | 101 | 35 654 990 | -15,83 | -10,88 |
| Мини-техника | ||||
| Малые колесные погрузчики (до 105 л.с.) | 622 | 8 887 218 | 83,48 | 39,97 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 759 | 9 049 236 | 55,21 | 75,41 |
| Дорожная и бетонная техника | ||||
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | 211 | 4 603 861 | -14,23 | -20,54 |
| Грунтовые вибрационные катки | 194 | 13 096 903 | -3,00 | -11,49 |
| Гусеничные/колесные асфальтоукладчики | 72 | 4 953 033 | -20,88 | -64,13 |
| Дорожные фрезы | 8 | 1 661 347 | -80,00 | -85,68 |
| Пневмоколесные катки | 5 | 188 794 | -61,54 | -65,52 |
| Автобетононасосы | 48 | 11 186 962 | 26,32 | 27,81 |
| Подъемная техника | ||||
| Телескопические погрузчики | 386 | 26 926 311 | -6,99 | -11,91 |
| Автокраны | 148 | 68 908 070 | 20,97 | 26,98 |
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | 17 | 36 870 286 | -5,56 | 29,46 |
| Башенные краны | 171 | 37 539 337 | 80,00 | 154,58 |
| Краны манипуляторы (новые) | 1 587 | 23 785 191 | 52,60 | 43,39 |
| Краны манипуляторы (Б/У) | 1 475 | 2 492 496 | 31,46 | 56,00 |
| Колесные гидравлические экскаваторы | Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | Гусеничные бульдозеры (до 105 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние колесные погрузчики (100-360 л.с.) | Экскаваторы-погрузчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*в 4 кв.2011г поставок не было
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | Погрузчики для подземных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*в 4 кв.2011г поставок не было
| Малые колесные погрузчики (до 105 л.с.) | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | Грунтовые вибрационные катки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусеничные/колёсные асфальтоукладчики | Дорожные фрезы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневмоколесные катки | Автобетононасосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*в 4 кв.2011г поставок не было
| Телескопические погрузчики | Автокраны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусеничные краны свыше 60 тонн | Башенные краны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны манипуляторы (новые) | Краны манипуляторы (Б/У) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*в 4 кв.2011г поставок не было