
Технические характеристики Terex Pegson XH320SR:
Производительность | 320 т/ч |
Размер входного отверстия | 1030х800 мм |
Размер разгрузочной щели | регулируется |
Расход топлива | 38 л/ч |
Двигатель | Caterpillar C9 Tier 3 Acert |
Мощность | 242 кВт |
Производительность | 320 т/ч |
Размер входного отверстия | 1030х800 мм |
Размер разгрузочной щели | регулируется |
Расход топлива | 38 л/ч |
Двигатель | Caterpillar C9 Tier 3 Acert |
Мощность | 242 кВт |
торговые предложения