Публикуем данные по импорту складской техники за апрель-июнь 2019 года
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019/ 2 кв. 2018 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Складская техника | ||||
| Вилочные погрузчики | 2 448 | 40 563 521 | -19,79 | -19,90 |
| Ричтраки | 297 | 7 584 624 | -34,29 | -35,55 |
| Электрические тележки | 540 | 2 753 315 | -19,88 | -17,10 |
| Электроштабелеры | 1 730 | 7 591 499 | 48,88 | -20,86 |
| Вилочные погрузчики | Ричтраки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* во 2 кв. 2018 г. поставок не было
| Электрические тележки | Электроштабелеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||