Данные об импорте спецтехники предоставлены исследовательской компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021/ 1 кв. 2020 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 34 | 40 864 688 | 142,86 | 35,99 |
| Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 98 | 61 730 814 | 100,0 | 90,38 |
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 20 | 11 048 318 | 150,0 | 342,40 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 1 кв. 2020 г. поставок не было
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 1 кв. 2020 г. поставок не было