Информация предоставлена
Общая доля отправки
| Вид техники | 1 кв. 2016 | 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 14 | 19 744 394 | 250,0 | 229,68 |
| Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 41 | 22 293 418 | -4,65 | -11,96 |
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 4 | 1 864 012 | 33,33 | 31,67 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 1 кв. 2015 г. поставок не было
| Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 1 кв. 2015 г. поставок не было