Данные об импорте спецтехники предоставлены исследовательской компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
| Вид техники | 3 кв. 2021 | 3 кв. 2021/ 3 кв. 2020 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 44 | 49 050 325 | 340,00 | 336,63 |
| Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 115 | 63 441 601 | 173,81 | 195,67 |
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 23 | 13 373 631 | 53,33 | 50,17 |
| Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было
| Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 3 кв. 2020 г. поставок не было