Несмотря на негативные последствия мирового экономического кризиса, китайских рынок экскаваторов продолжает демонстрировать уверенный рост
В 2008 году продажи экскаваторов в Китае выросли на 15,9%, составив в общей сложности 77 200 единиц техники. По прогнозам Китайской сети по торговле строительной техникой, к концу 2009 года объем продаж данного вида техники достигнет 85 000 штук, увеличившись примерно на 10%.
Экспорт экскаваторов из КНР, 2008 г.
Наименование | Объем экспорта, шт. | Темп роста, % | Стоимость экспорта, $ млн. | Темп роста, % |
Гусеничные экскаваторы | 8017 | 1,2 | 609,61 | 27,5 |
Пневмоколесные экскаваторы | 434 | -23,5 | 34,06 | 48,5 |
Источник: Главное таможенное управление КНР
Основные направления экспорта экскаваторов из КНР, 2008 г.
Наименование | Страна | Объем экспорта, шт. | Темп роста, % | Стоимость экспорта, $ млн | Темп роста, % |
Гусеничные экскаваторы | Россия | 805 | 31,3 | 72,53 | 47,5 |
Пневмоколесные экскаваторы | Казахстан | 37 | -61,1 | 2,50 | -67,2 |
Гусеничные экскаваторы | ОАЭ | 537 | -6,6 | 42,53 | -3,1 |
Пневмоколесные экскаваторы | Украина | 33 | 200,0 | 1,99 | 492,0 |
Гусеничные экскаваторы | Ангола | 443 | 150,3 | 58,52 | 253,3 |
Пневмоколесные экскаваторы | Россия | 32 | -11,1 | 2,17 | 20,1 |
Источник: Главное таможенное управление КНР
Основные направления импорта экскаваторов в КНР, 2008 г.
Название | Страна | Объем импорта, шт. | Темп роста, % | Стоимость экспорт, $ млн | Темп роста, % |
Гусеничные экскаваторы | Япония | 30287 | 12,5 | 1493,82 | 31,5 |
Пневмоколесные экскаваторы | Южная Корея | 329 | -19,4 | 16,60 | -17,4 |
Гусеничные экскаваторы | Южная Корея | 3203 | -47,3 | 206,93 | 24,0 |
Пневмоколесные экскаваторы | Япония | 97 | 7,8 | 5,65 | 28,2 |
Гусеничные экскаваторы | США | 130 | 420,0 | 3,53 | 71,2 |
Пневмоколесные экскаваторы | Франция | 5 | 0 | 0,93 | 0 |
Источник: Главное таможенное управление КНР