Данные об импорте дорожной техники предоставлены исследовательской компанией ID-Marketing
.jpg)
Общая доля отправки
| Вид техники | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020/ 4 кв. 2019, % | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | 206 | 7 524 531 | 15,73 | 23,74 |
| Грунтовые вибрационные катки | 232 | 14 393 892 | -8,66 | 11,74 |
| Дорожные фрезы | 22 | 5 219 578 | 144,44 | 103,17 |
| Пневмоколёсные катки | 4 | 90 581 | 33,33 | 402,67 |
| Асфальтоукладчики | 48 | 6 134 644 | 71,43 | 199,85 |
| Асфальтовые тандемные вибрационные катки | Грунтовые вибрационные катки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 4 кв. 2019 г. поставок не было
| Гусеничные/колёсные асфальтоукладчики | Дорожные фрезы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 4 кв. 2019 г. поставок не было
| Пневмоколёсные катки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 4 кв. 2019 г. поставок не было