МИНИ-Экскаватор Ру предлагает вам ознакомиться с данными по импорту компактной техники во II квартале 2017 года. Данные предоставлены компанией ID-Marketing
Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
.jpg)
Общая доля отправки
| Вид техники | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017/ 2 кв. 2016 | ||
| шт | $ | шт | $ | |
| Компактные колесные погрузчики | 99 | 1 687 678 | 52,31 | 45,04 |
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 294 | 8 399 197 | 167,27 | 149,71 |
| Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 250 | 2 552 670 | 197,62 | 187,45 |
| Компактные колесные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 2 кв. 2016 г. поставок не было
| Мини-погрузчики с бортовым поворотом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* в 2 кв. 2016 г. поставок не было